Op deze pagina kan je zien welke vliegmaatschappijen een surfboard tax hanteren. Verder raden wij altijd aan om alleen voor een enkele reis aan de in-check balie te betalen. Negen van de tien keer hoef je namelijk geen bagage toeslag te betalen op de terugreis.
| Vliegmaatschappij | Surfboard tax |
|---|---|
| Aer Lingus | 30 euro online check-in 40 euro aan de balie |
| Air France | Europese bestemmingen: 75 euro Intercontinentale bestemmingen: 150 euro |
| ArkeFly | Europese bestemmingen: 40 - 60 euro Intercontinentale bestemmingen: 80 - 120 euro |
| Britisch Airways | 60 euro |
| Cathay Pacific | 100 euro |
| Continental Airlines | 1 surfboard $100 1 surfboardbag met twee boards $100 1 surfboardbag met drie boards $400 1 surfboardbag met vier boards $700 |
| Garuda | Gratis |
| Iberia | 150 euro |
| KLM | 200 euro |
| Malaysian Airlines | Gratis |
| South African Airlines | Gratis |
| Qantas | Gratis |
| Singapore Airlines | Gratis |
| Tap | Europese bestemmingen: 50 euro Intercontinentale bestemmingen: 140 euro |
| Transavia | 40 euro per vlucht |
| United Airlines | $175 tot $250 per board |
| Lufthansa | 150 euro |
| Emirates | Gratis |
| Air Maroc | 80 euro |
| United | 100 euro |
| Northwest | 105 euro |
| Ryanair | 50 euro |
| Air Berlin | 50 euro |
| Easyjet | Afhankelijk van het aantal kilo's |
| Qatar Airways | Gratis tot 3 meter |
| Swiss | 70 euro - 150 euro |
| Air Europa | 150 euro |
| Air New Zealand | Gratis |
| Air Pacific | 100 euro |
| American Airlines | 100 euro |
| Japan Airlines | 150 euro |
| Turkish Airlines | 60 euro |
| Etihad Airways | Gratis |
Opmerking: Het kan zijn dat vliegtuigmaatschappijen in de tussentijd hun tarieven hebben aangepast. Heb je een aangepaste tarief opgemerkt? Laat het ons dan weten via onze contactpagina.
Board tax,